无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336

 
局长热线:0737-4225142
传真电话:0737-4203236 
窗口咨询:0737-4209608 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 统计信息
2014年土地招标拍卖挂牌出让信息(二)
作者: 来源: 更新时间:2014-11-25

   

序号 宗地号 位置 土地面积(平方米) 规划建筑密度 规划容积率 规划用途 出让年限 竞价起始时间  (YYYY-MM-DD hh:mm) 竞价截止时间

 

  (YYYY-MM-DD hh:mm)

拍卖起叫价(万元) 竞买保证金(万元)
1 [2014]17 益阳市桃花仑路南侧、金山路东侧 1207 <30% 1.0<FAR≤4.3 商住 商业40,住宅70 2014-08-02 00:00 2014-08-12 00:00 280.000000 100.000000
2 [2014]27 益阳市龙岭工业园紫竹路以南,上新路以东; 66005.62 ≥40% ≥0.8 工业 50 2014-09-17 00:00 2014-09-26 00:00 2,960.000000 600.000000
3 [2013]56 十洲路西侧,人民街北侧 4897.51 ≤40% ≤2.0 商业 40 2014-09-17 00:00 2014-09-26 00:00 810.000000 200.000000
4 [2014]33号 玄宫路西北侧,益阳益华水产品公司用地东南侧; 23333.92 40%≤建筑密度≤50% 1.0≤容积率≤2.0 工业 50 2014-10-01 00:00 2014-10-10 00:00 1,195.000000 240.000000
5 [2014]34号 玄宫路西北侧,益阳益华水产品公司用地东南侧; 34444.28 ≤50% 1.0≤容积率≤1.6 工业 50 2014-10-01 00:00 2014-10-10 00:00 1,765.000000 360.000000
6 [2014]32号 益阳高新区,谢林港镇谢林港村 2166 60%≤建筑密度≤80% 1.0≤容积率≤1.6 商业 40 2014-09-17 00:00 2014-10-09 00:00 280.000000 60.000000
7 [2014]39 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 2786.21 ≥30% 1.0≤FAR≤2.0 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 126.000000 30.000000
8 [2014]40 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 2791.78 ≥30% 1.0≤FAR≤2.0 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 128.000000 30.000000
9 [2014]43 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 3045.77 ≤45% 1.0≤FAR≤1.7 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 138.000000 30.000000
10 [2014]44 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 3166.33 >40% 1.0≤FAR≤1.7 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 145.000000 30.000000
11 [2014]45 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 3160.01 ≤45% 1.0≤FAR≤1.7 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 143.000000 30.000000
12 [2014]46 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 5349.95 ≤35% 1.0≤FAR≤1.4 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 242.000000 50.000000
13 [2014]47 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 15473.34 >50% 1.0≤FAR≤2.7 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 700.000000 140.000000
14 [2014]48 益阳市龙岭工业园上新路以东、园艺路北侧、团山路西侧; 9878.89 >40% 1.0≤FAR≤2.2 工业 50 2014-10-20 00:00 2014-10-29 00:00 447.000000 90.000000

      
上一篇        下一篇
无标题文档